圣崴機(jī)器規(guī)格
| 東莞市圣崴精密機(jī)械有限公司 | ||
| 項(xiàng)目 | 單位 | ZNC540 |
| 工作油槽尺寸 | mm | 1460×760×500 |
| 工作臺(tái)規(guī)格 | mm | 800×450 |
| 工作臺(tái)左右行程(X軸) | mm | 500 |
| 工作臺(tái)前后行程(Y軸) | mm | 400 |
| 工作臺(tái)主軸行程(Z軸) | mm | 200 |
| 機(jī)頭行程(W軸) | mm | 200 |
| 電極夾頭到工作臺(tái)面距離 | mm | 75~475 |
| 電極最大吊重 | kg | 150 |
| 最大工作臺(tái)載重 | kg | 1000 |
| 機(jī)身重量 | kg | 1750 |
| 機(jī)臺(tái)外觀尺寸 | mm | 1700×1650×2100 |
| 過濾箱規(guī)格 | ||
| 容積 | L | 610 |
| 重量 | kg | 120 |
| 尺寸 | mm | 1360×1000×460 |
| 電控箱規(guī)格 | ||
| 控制系統(tǒng) | 50A | |
| 最大加工電流 | A | 50 |
| 最快加工速度 | mm3/min | 400 |
| 凈重 | kg | 260 |
| 主要配件產(chǎn)地明細(xì) | ||
| 零件名稱 | 產(chǎn)地 | |
| 主軸伺服馬達(dá) | 818伺服馬達(dá) | |
| 剎車器 | 臺(tái)灣”仟岱” | |
| 三軸電子尺(5µ) | “信 和” | |
| 三軸滾珠絲桿 | “諾和” | |
| 軸承 | 日本NSK/MTM | |
| 磁盤 | 614細(xì)目磁盤 | |
| 油泵馬達(dá) | 杭州“諾克” | |
| 顯示器 | “戴爾”17寸液晶 | |
代理產(chǎn)品










